VVS Nummer: | 466221803 |
GTIN/EAN: | 5708525615482 |
VEKNR: | 469854-1344192 |
| Antal: | 24 |
| Antal sekundære grupper: | 3,0000 |
| Bredde: | 0,8 m |
| Dybde: | 268,0000 [mm] |
| Egnet for klimaanlæg: | |
| Forlænges: | |
| Gennemløbskapacitet: | Fra 0 til 1700 [l/h] |
| GTIN: | 5708525615475 |
| Hydraulisk indregulering: | Ingen |
| Højde: | 0,999 m |
| Leverandørens varenummer: | +3087118 |
| Længde: | 1,2 m |
| Låsbare grupper: | |
| Materiale: | Andet |
| Med blandeventil: | |
| Med cirkulationspumpe: | |
| Med flowindikator: | |
| Med kontraventil: | |
| Med manometer: | |
| Med ombygning: | |
| Med påfyldning-og afdrypningsventil: | |
| Med regulator: | |
| Med termisk aktuator: | |
| Med termometer: | |
| Med udluftning: | |
| Med ventiler på primær tilslutning: | |
| Med vægmonteringsbeslag: | |
| Min. differenstryk sekundært flow/retur: | 3,0000 [kPa] |
| Multi-zone fordelerrør: | |
| Bredde: | 0,298 m |
| Højde: | 0,333 m |
| Længde: | 0,398 m |
| Vægt: | 7,941 kg |
| Produktionsland: | Danmark (DK) |
| Position primær tilslutning: | Venstre |
| Primær nominel diameter: | 3/4 |
| Pumpetype (systempumpe): | AC |
| Sekundær gevinddiameter: | 3/4 |
| Sekundær tilslutning: | Udvendigt rørgevind konisk (BSPT) |
| Strømforbrug under drift: | 52,0000 [W] |
| Svanemærket byggeri: | |
| Temperaturgrænse: | |
| Temperaturmåling fremløb: | Analog |
| Temperaturmåling retur: | Ingen |
| Tilslutningstype primærside: | Dobbelt rør |
| Trykklasse: | PN 10 |
| Type: | 3kredse |
| Variant: | UPM3 Hy 15-70 |
| Volumenstrømsmåling: | Ingen |
| Vvsnummer: | 466221803 |
| Vægt: | 220,584 kg |